Прайс-лист
У нас вы можете приобрести гофроизделия из гофрокартона по ценам, указанным ниже:
Наименование и внутренние размеры коробки, мм | Стоимость при тираже от 20 до 100 штук, руб/шт | Стоимость при тираже от 100 до 500 штук, руб/шт | Стоимость при тираже от 500 до 1000 штук, руб/шт |
---|---|---|---|
№7 380*253*237 | 21,50 | 21,00 | 20,50 |
№12 380*285*95 | 18,50 | 18,00 | 17,50 |
№14 380*285*142 | 20,00 | 19,50 | 19,00 |
№17 380*285*228 | 23,00 | 22,50 | 22,00 |
№18 630*320*340 | 41,50 | 41,00 | 40,00 |
№670 600*400*400 | 52,00 | 50,50 | 49,00 |
№282 380*253*120 | 17,50 | 17,00 | 16,50 |
№917 200*185*130 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
№717 310*210*170 | 15,00 | 14,50 | 13,50 |
№722 390*330*290 | 30,50 | 30,00 | 29,00 |
№38 380*304*285 | 27,50 | 27,00 | 26,00 |
№21 380*380*228 | 31,00 | 30,50 | 30,00 |
№1446 270*220*100 | 13,00 | 12,00 | 11,00 |
Гофролист 2000*1400 | 80,00 | 73,00 | 64,50 |
Гофролист 2500*1400 | 84,00 | 81,00 | 77,00 |
Гофролист 1200*800 | 23,10 | 22,30 | 21,20 |
Коробки под пиццу и пироги
Наименование и внутренние размеры коробки, мм | Белая, руб./шт | Бурая, руб./шт |
---|---|---|
25 (250*250*45) | 12,00 | 10,00 |
30 (330*330*45) | 16,80 | 14,20 |
36 (360*360*45) | 20,10 | 17,00 |
40 (395*395*50) | 23,00 | 19,00 |
Продукция (остатки)
Наименование | Стоимость, руб./шт | Количество/шт |
---|---|---|
955*550*265 гофроящик бел. | 80,30 | 74 |
прокладка 800*265 П31 | 7,90 | 2745 |
400*260*200 гофроящик бур. печ. | 15,90 | 3019 |
370*190*110 гофроящик бур. | 7,70 | 560 |
17 гофроящик 380*285*228 с отв. | 17,20 | 1663 |
Гофроящик 318*165*118 | 11,30 | 780 |
С-90 гофроящик 360*250*90 бур. | 12,20 | 450 |
Гофроящик 570*190*285 Т24 бур. | 26,00 | 3252 |
гофроящик 455*280*120 сшитый | 18,40 | 200 |
Другая продукция
Наименование и стоимость |
---|
Пленка-стрейч 500мм 20мкм 2кг вторичный – 252 рублей |
Пленка-стрейч 500 мм 20 мкм 2,3 кг первичный – 345 рублей |
Клейкая лента упаковочная UNIBOB 48*66 – 43 рублей |
Клейкая лента упаковочная UNIBOB 72*66 – 58 рублей |
Двухслойный картон в рулонах по 50 м2 |
до 500 м2 – 24,20 руб/м2 |
от 500 м2 – 23,00 руб/м2 |
Картонные уголки
Размер | Толщина | Цена за п.м |
---|---|---|
40*40 | 3 | 15,50 |
3,5 | 17,70 | |
4 | 19,90 | |
5 | 22,10 | |
50*50 | 3 | 16,70 |
3,5 | 19,20 | |
4 | 21,60 | |
5 | 24,00 | |
70*70 | 3 | 21,70 |
3,5 | 25,50 | |
4 | 29,20 | |
5 | 33,00 | |
80*80 | 3 | 25,50 |
3,5 | 29,90 | |
4 | 34,40 | |
5 | 39,00 | |
Индивидуальные размеры под заказ | ||
Минимальная длина изделия 300 мм, максимальная 6000 мм | ||
Минимальная партия от 500 пм |
связаться с нами прямо сейчас